- -470,00 €
![]()
Caractéristiques :
Avantages:
Spécificités selon modèles :
| Référence | Nombre de marches | Hauteur plancher | Longueur | Poids |
| 18043 | 3 | 0,70 m | 1,44 m | 32.2kg |
| 18044 | 4 | 0,93 m | 1,65 m | 34kg |
| 18045 | 5 | 1,16 m | 1,87 m | 38.6kg |
| 18046 | 6 | 1,40 m | 2,08 m | 41kg |
| 18047 | 7 | 1,63 m | 2,30 m | 42.8kg |

